LR034637 LR042893 ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV এর জন্য রেডিয়েটর কুল্যান্ট নল
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | C2D4014 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 15-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেফারেন্স নং: | C2D4014 | গাড়ির মডেল: | জাগুয়ার এক্সজে এর জন্য |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 60000 কিলোমিটার | MOQ: | 100 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 15-30 দিন | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
| বছর: | 2013-2016, 2009-2016, 2012-2016, 2011-2016, 2012-2013 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্রন্ট লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং,C2D4014 লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং,জাগুয়ার এক্সজে লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং |
||
পণ্যের বর্ণনা
C2D4014 Jaguar XJ 2009-2016 এর জন্য ফ্রন্ট লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং
পণ্যের বিবরণ:
| পণ্যের নাম | কন্ট্রোল আর্ম বুশিং |
| গাড়ি | জাগুয়ার এক্সজে এর জন্য |
| ই এম | C2D4014 |
| MOQ | 100 পিসি |
| ইনস্টলেশন অবস্থান | ফ্রন্ট লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং |
| স্ট্যান্ডার্ড | OEM গুণমান |
| গ্যারান্টি | 60000 কিলোমিটার |
| সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
| ডেলিভারি | 15-30 কার্যদিবস (অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে) |
| প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র, বায়ু, এক্সপ্রেস |
| পেমেন্ট | T/T, L/C, মানি গ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| গাড়ির ফিটমেন্ট | মডেল | বছর |
| জাগুয়ার | এক্সজে | 2009-2013 |
| 2009-2016 | ||
| 2011-2013 | ||
| 2011-2016 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2016 | ||
| 2013-2016, 2009-2016, 2012-2016, 2011-2016, 2012-2013, 2011-2013, 2009-2013, 2015-2016 | ||
| 2015-2016 |
| জাগুয়ার | ||||||
| জাগুয়ারXJ (X351) 2.0 | 204PT | 1999 | 177 | 4 | সেলুন | 2012- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 3.0 | 306PS | 2995 | 250 | 6 | সেলুন | 2012- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 3.0 | AJ-V6 | 2967 | 175 | 6 | সেলুন | 2011- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 3.0 AWD | 306PS | 2995 | 250 | 6 | সেলুন | 2012- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 3.0 D | AJV6D | 2993 | 202 | 6 | সেলুন | 2009-2015 |
| জাগুয়ারXJ (X351) 3.0 D | 306DT | 2993 | 221 | 6 | সেলুন | 2015- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 5.0 V 8 | 508PN | 5000 | 283 | 8 | সেলুন | 2009- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 5.0 V8 | 508PS | 5000 | 346 | 8 | সেলুন | 2009- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 5.0 V8 | 508PS | 5000 | 405 | 8 | সেলুন | 2013- |
| জাগুয়ারXJ (X351) 5.0 V8 | 508PS | 5000 | 375 | 8 | সেলুন | 2009- |
ছবি:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং কাকি বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনা সাপেক্ষ।
প্রশ্ন ২.আপনার প্রসবের সময় কেমন?
সাধারণত, আপনার আমানত পাওয়ার পরে উত্পাদন শেষ করতে 15 থেকে 50 দিন সময় লাগবে।
Q3.আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
উৎপাদনের আগে 30% আমানত, মোট পরিমাণের 70% ডেলিভারির আগে পরিশোধ করতে হবে।
Q4.আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ. আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারেন.আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নতুন খুলতে পারি।
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
আপনার বার্তা লিখুন