
OEM PE20-18-100A PE2018100 MAZDA MX-5 CX-5 CX-9 CX-3 এর জন্য ইগনিশন কয়েল
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | WELLBUFF |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এলআর০৭৩৩৭২ ১৩৩১৪৪৭ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | 306DT(AJTDV6) | গাড়ির মডেল: | Jaguar Xf Sportbrake(X250)3.0 D এর জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 60000 কিলোমিটার | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
বছর: | 2008-2015, 2009-2013 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
উচ্চতাঃ ৮৩ মিমি
প্রস্থঃ 165 মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ১৯৫ মিমি
ওজনঃ ২৮৭ গ্রাম
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
জাগুয়ার এক্সএফআই ((X250) ২.৭ ডি | ২০০৮-২০১৫ | 7G ((AJTDV6) | 2720 | 152 | সেলুন |
জাগুয়ার এক্সএফআই (X250) ৩.০ ডি | ২০০৯-২০১৫ | 306DT(AJTDV6) | 2993 | 177 | |
155 | |||||
জাগুয়ার এক্সএফআই ((এক্স২৫০) ৩.০ ডি ভি৬ | 202 | ||||
জাগুয়ার এক্সএফ স্পোর্ট ব্রেক (X250) ৩.০ ডি | ২০১২-২০১৪ | সম্পত্তি | |||
জাগুয়ার এক্সএফ স্পোর্টব্রেক (এক্স২৫০) ৩.০ ডি | 177 | ||||
জাগুয়ার এক্সজে ((X350,X358) ডি ২।7 | ২০০৫-২০০৯ | 7G ((AJTDV6) | 2720 | 152 | সেলুন |
জাগুয়ার এক্সজে ((X351)3.0 ভি 6 ডি | ২০০৯-২০১৬ | 306DT(AJTDV6) | 2993 | 202 | |
ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি (L319) ২.৭ টিডি ৪x৪ | ২০০৪-২০০৯ | 276DT(TDV6) | 2720 | 140 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 SDV64x4 | ২০১২- | 306DT(TDV6) | 2993 | 183 | এসইউভি |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405)3.0 SDV64x4 | 2012 | 215 | |||
২০১৮- | 202 | ||||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 | 2015- | 260 | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405)3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 | 2013- | 250 | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405)3.0 TDV64x4 | ২০১২- | 190 | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L4 05)3.0 TDV64x4 | 2013- | 155 | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্টি ((L320)2.7 TDV6 AWD 4x4 | ২০০৫-২০১৩ | 276DT(TDV6) | 2720 | 140 | |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্টি ((L320)3.0 D 4x4 | ২০০৯-২০১৩ | 306DT(TDV6) | 2993 | 180 | |
২০১০-২০১৩ | 155 | এস ভি | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্টি ((L320)3.0 D V6 HSE 4x4 | ২০১২-২০১৩ | 306DT(TDV6 | 183 | এসইউভি | |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্টি ((L320)3.0 TDV64x4 | ২০১১-২০১৩ | 306DT(TDV6) | 188 | ||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)3.0 SDV64x4 | 2013- | 183 | |||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)3.0 SDV64x4 | ২০১৩-২০১৬ | 215 | |||
2014- | 225 |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং ককাহী বাক্সে প্যাক করি। যদি আপনার বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনাযোগ্য।
প্রশ্ন ২। MOQ কত?
প্রশ্ন ৩। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উৎপাদন আগে 30% আমানত, 70% মোট পরিমাণ ডেলিভারি আগে পরিশোধ করা উচিত. আমরা আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করা হবে.
আপনার বার্তা লিখুন