
OEM 13810-PWA-003 13810-PWA-000 HONDA ACCORD IV এর জন্য বেল্ট পলি, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | WELLBUFF |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 2345A015 MR995034 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | 4D56-HP | গাড়ির মডেল: | Mitsubishi L200/Triton এর জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 60000 কিলোমিটার | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
বছর: | 2005-2015, 2011-2015 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
গহ্বরযুক্ত গর্তের সংখ্যাঃ ১
গর্তের ব্যাসার্ধঃ ১.২২ মিমি
ফিক্সড হোল দূরত্বঃ 65mm
অভ্যন্তরীণ থ্রেডঃ ১১ মিমি
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
MITSUBISHI L200/TRITON (KA T,KB T)2.5 D | ২০১১-২০১৫ | 2477 | 55 | পিকআপ | |
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 D ((KA4T) | 4D56-TD | 66 | |||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T)2.5 D 4WC | 55 | ||||
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | ২০০৫-২০১৫ | 4D56-HP | 100 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T)2.5 DI-D (KA4T); | ২০০৭-২০১৫ | 123 | |||
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | ২০১০-২০১৫ | 4D56 ((16V) | 131 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA T,KB T)2.5 DI-D (KA4T) | 4D56 (16V),4D56-HP | 94 | |||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA T,KB T)2.5 DI-D 16V 4WD | ২০০৭-২০১৫ | 4D56 (16V) | 98 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | ২০০৫-২০১৫ | 4D56-HP | 100 | ||
MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | ২০১০-২০১৫ | 131 | |||
MITSUBISHI L200/TRITON (KA_T,KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | ২০০৭-২০১৫ | 123 | |||
MITSUBISHI L200/TRITON(KA_T,KB_T)3.54WD (KB9T) | ২০১১-২০১৫ | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | |
MITSUBISHI L200/TRITON প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (KA_T,KB_T)2.5 DI-D (KA4T) | ২০০৭-২০১৫ | 4D56 ((16V) | 2477 | 94 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি |
MITSUBISHI L200/TRITON প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (KA T,KB T)2.5 DID 4WD ((KB4T) | ২০০৯-২০১৫ | 4D56-HP | 131 | ||
MITSUBISHI PAJERO SPORTII ((KH_,KG) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | ২০০৮- | ||||
MITSUBISHI PAJERO স্পোর্টⅡ(KH,KG) 3.2 DI-D HPE FULL GLS4WD | 4M41 | 3200 | 121 |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং ককাহী বাক্সে প্যাক করি। যদি আপনার বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনাযোগ্য।
প্রশ্ন ২। MOQ কত?
প্রশ্ন ৩। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উৎপাদন আগে 30% আমানত, 70% মোট পরিমাণ ডেলিভারি আগে পরিশোধ করা উচিত. আমরা আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করা হবে.
আপনার বার্তা লিখুন