LR034637 LR042893 ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV এর জন্য রেডিয়েটর কুল্যান্ট নল
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | LR092039 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেফারেন্স নং: | LR092039 | গাড়ির মডেল: | ল্যান্ড রোভার আবিষ্কারের জন্য 2012- |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 60000 কিলোমিটার | MOQ: | 20 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 3-30 দিন | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
| বছর: | 2013-2018, 2019-, 2020- | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LR092039 ট্রান্সমিশন মাউন্ট,L462 ট্রান্সমিশন মাউন্ট,ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ট্রান্সমিশন মাউন্ট |
||
পণ্যের বর্ণনা
LR092039 ট্রান্সমিশন মাউন ফর ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি V (L462) 3.0 D 2013-2018
পণ্যের বিবরণ:
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | উত্পাটন | শক্তি | টাইপ |
| ডিফেন্ডার স্টেশন ওয়াগন (L663) P400 হালকা হাইব্রিড | 2019- | PT306 | 2996 | 294 | বন্ধ অফ-Roa d যানবাহন |
| ডিফেন্ডার ভ্যান (L663) 3.0 P400 16 MHEV 4x4 | 2020- | 294 | বন্ধ অফ-Roa ডি ভ্যান | ||
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 155 | এসইউভি |
| 183 | |||||
| DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 306PS | 2995 | 250 | ||
| DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 2018- | 306DT | 2993 | 225 | |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 2016- | 190 | |||
| রেঞ্জ রোভার IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 294 | |
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | AJ20P6 | 294 | |||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 2015-2018 | 306PS | 2995 | 280 | |
| 2013-2019 | 250 | ||||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 2014- | 306DT | 2993 | 225 | |
| 2013- | 183 | ||||
| 2013-2016 | 215 | ||||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x | 2015-2017 | 225 | |||
| 2014-2017 | 215 | ||||
| 2013- | 250 | ||||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 190 | ||||
| 2013-2018 | 155 | ||||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 4.4 HSE V8 4x4 | 2013- | 448DT | 4367 | 250 | |
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 423 | |
| 2013-2018 | 375 | ||||
| 2017- | 386 | ||||
| রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II (L494) 5.0 SVR সুপারচার্জ | 2014-2018 | 405 |
ছবি:
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং কাখি বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনা সাপেক্ষ।
প্রশ্ন ২.আপনার ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কিভাবে?
সাধারণত, আপনার আমানত পাওয়ার পরে উত্পাদন শেষ করতে 15 থেকে 50 দিন সময় লাগবে।
Q3.আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
উৎপাদনের আগে 30% আমানত, মোট পরিমাণের 70% ডেলিভারির আগে পরিশোধ করতে হবে।
Q4.আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ. আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারেন.আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নতুন খুলতে পারি।
আপনার বার্তা লিখুন