
OEM C2D21418 C2D4079 JAGUAR XJ 204PT ((GTDI) এর জন্য এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 4H1898967 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | AUDI A6 অলরোড/A7 স্পোর্টব্যাকের জন্য | নেটওয়ার্ক স্কেল: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
গুণমান: | 100% পরীক্ষিত | পণ্যের নাম: | এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার |
বছর: | 2011-2015, 2015-2018 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4H1898967 এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার,AUDI A6 এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার |
পণ্যের বর্ণনা
স্রাব ব্যাস: 14.4 মিমি
কুলার গঠন: সমান্তরাল কুলিং পাইপ
জাল দৈর্ঘ্য: 210 মিমি
বাম-হ্যান্ড/ডান-হ্যান্ড ড্রাইভ: বাম-হাতে ড্রাইভ যানবাহনের জন্য
জাল প্রস্থ: 290 মিমি
পরিপূরক/পরিপূরক তথ্য: গ্যাসকেট/সীল ছাড়া
জাল গভীরতা: 48 মিমি
ফিলার/পরিপূরক তথ্য 2: সম্প্রসারণ ভালভ ছাড়া
খাঁড়ি ব্যাস: 12 মিমি
গাড়ির মডেল |
বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | টাইপ |
AUDI A6 অলরোড C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI কোয়াট্রো | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | এস্টেট |
AUDI A6 C7(4G2,4GC) 2.0 TFSI | 2011-2018 | সিডিএনবি | 1984 | 132 | সেলুন |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2.0 TFSI হাইব্রিড | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
AUDI A6 C7(4G2,4GC)S6 কোয়াট্রো | 2012-2018 | সিইইউসি | 3993 | 309 | |
AUDI A6 C7(4G2,4GC) S6 কোয়াট্রো | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1.835 TFSI | সিওয়াইজিএ | 1798 | 140 | এস্টেট | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.040 TFSI quattro | 2015-2018 | সিওয়াইপিএ | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI | 2011-2018 | সিজিএলসি, সিএমজিবি | 1968 | 130 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2.0 TDI quattro | 2015-2018 | সিএনএইচএ, ডিডিডিএ | 1968 | 140 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4.0 TFSI quattro quattro | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA,4GF) 1.835 TFSI | 2015-2018 | সিওয়াইজিএ | 1798 | 140 | হ্যাচব্যাক |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA, 4GF) 2.040 TFSI | 2014-2018 | সিওয়াইপিএ | 1984 | 185 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA, 4GF) 2.040 TFSI কোয়াট্রো | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA,4GF) 2.8 FSI কোয়াট্রো | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA,4GF) 3.050 TFSI কোয়াট্রো | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA, 4GF) 3.0 TFSI কোয়াট্রো | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA,4GF) 3.0 TFSI কোয়াট্রো | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA,4GF) RS7 কোয়াট্রো | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA, 4GF) RS7 কোয়াট্রো | 2015-2018 | সিডব্লিউইউসি | 3993 | 445 | |
AUDI A7 স্পোর্টব্যাক (4GA, 4GF) S7 কোয়াট্রো | 2012-2015 | সিইইউসি | 3993 | 309 |
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং কাখি বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনা সাপেক্ষ।
প্রশ্ন ২.MOQ কি?
Q3.আপনার অর্থ প্রদানের শর্তাবলী কি?
উৎপাদনের আগে 30% আমানত, মোট পরিমাণের 70% ডেলিভারির আগে পরিশোধ করতে হবে।আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ফটো দেখাব।
আপনার বার্তা লিখুন