|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল | গাড়ির মডেল: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার/জাগুয়ার এক্সএফ আই-এর জন্য |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 60000 কিলোমিটার | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| বছর: | 2012-2015, 2017- | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LR037954 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল,LR043721 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল,অ্যালুমিনিয়াম ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল |
||
বাইরের ব্যাস 1:307.8 মিমি
ইনস্টলেশন অবস্থান: পিছন
অভ্যন্তরীণ ব্যাস 1:100 মিমি
বাইরের ব্যাস 2:287 মিমি
উচ্চতা 1:14 মিমি
উপাদান: FKM (ফ্লুরোকার্বন রাবার)
পণ্যের বিবরণ:
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | টাইপ |
| জাগুয়ার এফ-টাইপ কুপ (X152) 3.0 SCV6 S | 2013- | 306PS | 2995 | 280 | কুপ |
| জাগুয়ার এফ-টাইপ কুপ (X152) 5.0 SCV8 SVR/ SCV8 P575 R | 2015- | 508PS, AJ133G2 | 5000 | 423 | |
| জাগুয়ার XE(X760)3.0 S | 306PS | 2995 | 250 | সেলুন | |
| জাগুয়ার XE(X760)3.0 S | 2017- | 280 | |||
| জাগুয়ার XFI(X250) 3.0 | 2012-2015 | 250 | |||
| জাগুয়ার XFI(X250) 3.0 AWD | সেলুন | ||||
| জাগুয়ার XFⅡ(X260) 3.0 | 2015- | ||||
| জাগুয়ার XFI(X260) 3.0 | 280 | সেলুন | |||
| জাগুয়ার XFI(X260) 3.0 AWD | 250 | সেলুন | |||
| জাগুয়ার XFI (X260) 3.0 S AWD | 280 | ||||
| জাগুয়ার XF স্পোর্টব্রেক (X260) 3.0 | 2017- | এস্টেট | |||
| জাগুয়ার XF স্পোর্টব্রেক (X260) 3.0 AWD | |||||
| জাগুয়ার XJ (X351)3.0 SCV6 | 2012- | 250 | সেলুন | ||
| জাগুয়ার XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | |||||
| জাগুয়ার XJ(X351) 5.0 V8 | 2009- | 508PN | 5000 | 283 | |
| জাগুয়ার XJ(X351) 5.0 V8 | 2012- | 287 | সেলুন | ||
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি IV (L319) 3.04x4 | 2013-2018 | 306PS | 2995 | 250 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি IV (L319) 5.0 V8 HSE 4x4 | 2009-2018 | 508PN | 4999 | 276 | |
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি V(L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | এসইউভি |
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | এসইউভি ভ্যান | ||||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 2009-2012 | 508PN | 4999 | 276 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 508PS | 375 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV(L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | এসইউভি |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV(L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV(L405)5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 386 | ||||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405) 5.0 সুপারচার্জড 4x4 | 2012- | 375 |
ছবি:
![]()
![]()
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং কাখি বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনা সাপেক্ষ।
প্রশ্ন ২.আপনার ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কিভাবে?
সাধারণত, আপনার আমানত পাওয়ার পরে উত্পাদন শেষ করতে 15 থেকে 50 দিন সময় লাগবে।
Q3.আপনার অর্থ প্রদানের শর্তাবলী কি?
উৎপাদনের আগে 30% আমানত, মোট পরিমাণের 70% ডেলিভারির আগে পরিশোধ করতে হবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: SOPHIA
টেল: 86-15920553059