|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | কার সাসপেনশন বুশিং | গাড়ির মডেল: | নিসান জুক / পুলসার হ্যাচব্যাকের জন্য |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | বছর: | ২০১০-, ২০১৩-, ২০১৮- |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 545001kk0b অটো সাসপেনশন বুশিং,অটো সাসপেনশন বুশিং 54570-En002 |
||
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ পিছন
প্যাকেজিং উচ্চতাঃ 5.4 সেমি
ওজনঃ ০.২৫৩ কেজি
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ ১২.২ মিমি
বাইরের ব্যাসার্ধঃ ৫৮.১ মিমি
প্যাকেজিং দৈর্ঘ্যঃ 6.0cm
প্যাকেজ প্রস্থঃ 6.0cm
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
| নিসান জুক (F15) ১।6 | 2010- | HR16DE | 1598 | 86 | এসইউভি |
| নিসান জেকে ((এফ১৫১) ।6 | 2013- | 69 | |||
| নিসান জেকে ((এফ১৫১) ।6 | ২০১৮- | 1598 | 83 | ||
| NISSAN JKE ((F15)1.6 ডিআইজি-টি | 2010- | MR16DDT | 1618 | 140 | |
| NISSAN JKE ((F15) 1.6 DIG-T 4x4 | |||||
| NISSAN JKE ((F15)1.6 এলপিজি | ২০১২- | HR16DE | 1598 | 85 | |
| NISSAN JUKE ((F15) ১.৬ এলপিজি | ২০১৮- | 80 | |||
| নিসান জে কে ভ্যান ((F15) ১।6 | 2013- | MR16DDT | 1618 | 140 | এসইউভি ভ্যান |
| NISSAN JKE ভ্যান ((F15) CVTC | HR16DE | 1598 | 86 | ||
| নিসান জে কে ভ্যান (এফ১৫) ডিসি | 2010- | K9K 636 | 1461 | 81 | |
| NISSAN LEAF (ZE0) ইলেকট্রিক | EM57,EM61 | 0 | 80 | হ্যাচব্যাক | |
| NISSAN LEAF (ZE1) ইলেকট্রিক | ২০১৯- | EM57 | 160 | ||
| NISSAN LEAF (ZE1) ইলেকট্রিক | ২০১৭- | 110 | |||
| নিসান এনভি৩০০ কম্বি (এক্স৮২) ২.০ ডিসি ১১০ | ২০২১- | এম৯আর ৭১৪ | 1997 | 81 | বাস |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 150 | 110 | ||||
| নিসান পুলসার হ্যাচব্যাক (সি১৩.২.২ ডিআইজি-টি) | 2014- | HRA2DDT | 1197 | 85 | হ্যাচব্যাক |
| নিসান পুলসার হ্যাচব্যাক (সি১৩.৫.৫ ডিসিআই) | K9K | 1461 | 81 | ||
| নিসান পালসার হ্যাচব্যাক (সি১৩.১.৬ ডিআইজি-টি) | 2015- | MR16DDT | 1618 | 140 | |
| নিসান QASHQAI/QASHQAI+21 ((J10,NJ10,JJ10E) 1.5 dCi | ২০১০-২০১৩ | K9K 430 | 1461 | 81 | এসইউভি |
| নিসান QASHQAI/QASHQAI+21 ((J10,NJ10,JJ10E) 1.5 dCi | ২০০৮-২০১০ | K9K 282,K9K 292 | 76 | ||
| নিসান QASHQAI/QASHQAI+21 ((J10,NJ10,JJ10E) 1.5 dCi | ২০০৬-২০১৩ | 78 | |||
| NISSAN QASHQAI/QASHQAl+21 ((J10,NJ10,JJ10E) ১।6 | ২০০৭-২০১৩ | HR16DE | 1598 | 84 |
| OEM | ||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ: 4153300200 | নিসান: 545005SN1A | নিসান: 54501-1KA0B |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ: 4153300300 | নিসান: 54500-5TA0A | নিসান: 54501-1KA1B |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ: A4153300200 | নিসান: 54500-8Y50A | নিসান: 54501-1KK0A |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ: A4153300300 | নিসান: 54500-8Y50B | নিসান: 54501-1KK0B |
| নিসান: 54500-1KA0A | নিসান: ৫৪৫০০-বিএ৬০এ | নিসান: 54501-3DN0A |
| নিসান: 54500-1KA0B | নিসান: 54500-BB00A | নিসান: 54501-3NF0A |
| নিসান: 54500-1KA1B | নিসান: 54500-BR30A | নিসান: ৫৪৫০১-১-১-এসটি০এ |
| নিসান: 54500-1KK0A | নিসান: ৫৪৫০০-বিএক্স৮০এ | নিসান: 54501-3YW0A |
| নিসান: 54500-1KK0B | নিসান: 54500-EL00D | নিসান: 54501-4BA0A |
| নিসান: 54500-3DN0A | নিসান: 54500-EN001 | নিসান: 54501-4CA0A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৩এনএফ০এ | নিসান: 54500-EN00B | নিসান: 54501-4CL1B |
| নিসান: 54500-3ST0A | নিসান: 54500-ET000 | নিসান: 54501-4DA0A |
| নিসান: 54500-3YW0A | নিসান: ৫৪৫০০-জেডি০০০ | নিসান: 54501-4FU0A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৪বিএ০এ | নিসান: 54500-JE20A | নিসান: 54501-4MD5A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৪সিএ০এ | নিসান: ৫৪৫০০-জেজি০০০ | নিসান: 54501-5HA0A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৪সিএল১বি | নিসান: 54500-JG00A | নিসান: 545015SN1A |
| নিসান: 54500-4DA0A | নিসান: 54500-JG00B | নিসান: 54501-5TA0A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৪এফইউ০এ | নিসান: 54500-JY00A | নিসান: 54501-8Y50A |
| নিসান: ৫৪৫০০-৪এমডি৫এ | নিসান: 5450104DA0A | নিসান: 54501-8Y50B |
| নিসান: 54500-5HA0A | নিসান: 54501-1KA0A | নিসান: ৫৪৫০১-বিএ৬০এ |
| নিসান: ৫৪৫০১-বিবি০০এ | নিসান: 54570-3DA1B | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৫৩১৭০আর |
| নিসান: 54501-BR30A | নিসান: ৫৪৫৭০-৩ডিএ২এ | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৫৫২১২আর |
| নিসান: ৫৪৫০১-বিএক্স৮০এ | নিসান: 54570-4BA0A | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৫৫৭০৮আর |
| নিসান: ৫৪৫০১-ইএল০০ডি | নিসান: ৫৪৫৭০-বিএ৬০এ | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৫৯৩৩৫আর |
| নিসান: 54501-EN001 | নিসান: 54570-BB00A | রেনাউল্ট: 8200298454 |
| নিসান: 54501-EN00B | নিসান: 54570-EN002 | রেনাউল্ট: 8200298455 |
| নিসান: ৫৪৫০১-ইটি০০০ | রেনাউল্ট: ৫৪৫০০৩০৩৭আর | রেনাউল্ট: 8200457208 |
| নিসান: ৫৪৫০১-জেডি০০০ | রেনাউল্ট: 54500-JY00A | রেনাউল্ট: 8200457209 |
| নিসান: ৫৪৫০১-জেই২০এ | রেনাউল্ট: ৫৪৫০১৭৭৭৭৫আর | রেনাউল্ট: 8200586561 |
| নিসান: ৫৪৫০১-জেজি০০০ | রেনাউল্ট: 54501-JY00A | রেনাউল্ট: 8200586567 |
| নিসান: 54501-JG00A | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৪০১৩১আর | রেনাউল্ট: 8200679063 |
| নিসান: 54501-JG00B | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৪০৪৪৫আর | রেনাউল্ট: 8200679067 |
| নিসান: 54501-JY00A | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৪১৩২৭আর | রেনাউল্ট: 8671095517 |
| নিসান: ৫৪৫০৪-০৪৪৫আর | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৪৫৭৪৩আর | রেনাউল্ট: 8671095518 |
| নিসান: ৫৪৫০৫-৫২১২আর | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৪৭৯৫৪আর | রেনাউল্ট: 8671095523 |
| নিসান: 54570-1JY0A | রেনাউল্ট: ৫৪৫০৫২৭৩৭আর | রেনাউল্ট: 8671095524 |
| রেনাউল্ট: 8671095525 | রেনাউল্ট: 8671095526 | |
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
প্রশ্ন ৩: ডেলিভারি সময় কি?
পণ্য স্টক আছে জন্য এটি প্রায় 1 থেকে 5 দিন, 1 সপ্তাহ থেকে 1 মাস পণ্য আপনার অর্ডার উপর ভিত্তি করে উত্পাদিত করা প্রয়োজন জন্য।
ব্যক্তি যোগাযোগ: SOPHIA
টেল: 86-15920553059