
54.90 মিমি বাইরের ব্যাসার্ধ Mazdaspeed 6 Alternator with 7 Grooves
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Idler Pulley |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 06E903341E 06E903341H |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 এর জন্য | ইঞ্জিন: | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 60000 কিলোমিটার | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
বছর: | ২০০৯-২০১৭, ২০০৮-২০১৫ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 06E903341H টেনশন আইডলার পলি,AUDI A6 টেনশন আইডলার পলি,AUDI C7 টেনশন আইডলার পলি |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
বাইরের ব্যাসার্ধ ১.৮০ মিমি
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ১.০ মিমি
প্রস্থঃ ৩১ মিমি
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
A4 B8 (8K2)3.0 টিএফএসআই কুইট্রো | ২০১২-২০১৫ | সিএমইউএ,সিআরইডি | 2995 | 200 | সেলুন |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১৫ | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 245 | ||
AUDI A4 B8 অ্যান্ট (8K5)3.0 TFSI quattro | ২০১২-২০১৫ | সিএমইউএ,সিআরইডি | 200 | সম্পত্তি | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১৫ | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 245 | ||
AUDI A5 ((8T3)3.0 TFSI কাত্রো | ২০১১-২০১৭ | CHMB,CMUA,CRED | 200 | কুপে | |
AUDI A5 ((8T3) S5 ক্যাট্রো | ২০১১-২০১৭ | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 245 | ||
AUDI A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7)3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১৭ | সিএমইউএ,সিআরইডি | 200 | ক্যাব্রিয়েবল | |
AUDI A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7) S5 ক্যাট্রো | ২০০৯-২০১৭ | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 245 | ||
AUDI A5 স্পোর্টব্যাক (8TA)3.0 TFSI quattro | ২০১০-২০১৭ | CAKA,CGWC,CREC,CTDA | 245 | হ্যাচব্যাক | |
AUDI A5 স্পোর্টব্যাক (8TA)3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১৭ | CHMB,CMUA,CRED | 200 | ||
অডি এ৬ অলরোড সি৬ ((৪এফএইচ) ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১১ | CAJA | 213 | সম্পত্তি | |
অডি এ৬ অলরোড সি৭ ((৪জিএইচ,৪জিজে) ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | ২০১৪-২০১৮ | সিআরইসি | 245 | ||
অডি এ৬ অলরোড সি৭ ((৪জিএইচ,৪জিজে) ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | ২০১২-২০১৪ | সিজিডব্লিউডি | 228 | ||
AUDI A6 C6 ((4F2)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১১ | সিসিএএ | 220 | সেলুন | |
AUDI A6 C6 ((4F2)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১১ | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro | ২০০৮-২০১১ | সিসিএএ | 220 | সম্পত্তি | |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro | ২০০৮-২০১১ | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০১৪-২০১৮ | সিআরএফসি | 245 | সেলুন | |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০১১-২০১৮ | সিজিডব্লিউডি, সিজিএক্সবি, সিটিইউএ | 228 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০১০-২০১২ | সিসিএএ,সিজিডব্লিউবি | 220 | ||
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD)3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১৮ | সিজিডব্লিউডি | 228 | সম্পত্তি |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং ককাহী বাক্সে প্যাক করি। যদি আপনার বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনাযোগ্য।
প্রশ্ন ২। MOQ কত?
প্রশ্ন ৩। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উৎপাদন আগে 30% আমানত, 70% মোট পরিমাণ ডেলিভারি আগে পরিশোধ করা উচিত. আমরা আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করা হবে.
আপনার বার্তা লিখুন