2122400418 2122400918 ট্রান্সমিশন মাউন্ট জন্য MERCEDES BENZ W202 W204
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | A4472410013 4472410313 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 3-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ইঞ্জিন: | ওএম ৬২২।951 | গাড়ির মডেল: | মের্সেডস বেনজ ভিটো ভ্যান W447 এর জন্য |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | বছর: | 2014-、2019- |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A4472410013 ইঞ্জিন মাউন্ট,BENZ W447 ইঞ্জিন মাউন্ট |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ ডানদিকে কেন্দ্র
ওজনঃ 1.591046 কেজি
লেয়ারিং কাঠামোর ধরনঃ কাঁচা-ধাতু মাউন্ট
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র ((ডাবল কেবিন)) ((W447) 109 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | 2014- | ওএম ৬২২।951 | 1598 | 65 | ভ্যান |
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র (ডাবল কেবিন) ((W447) 111 সিডিআই ((447)701,447.703,447৭০৫) | 84 | ||||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র (ডাবল কেবিন) ((W447) 114 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | ২০১৯- | ওএম ৬২২।851 | 1749 | 100 | |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র ((ডাবল কেবিন)) ((W447) 114 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | |||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র ((ডাবল কেবিন)) ((W447) 114 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | 2014- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | ||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র ((ডাবল কেবিন)) ((W447) 116 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | ২০১৯- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 120 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র (ডাবল কেবিন) ((W447) 116 সিডিআই (447.701,447.703,447৭০৫) | 2014- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | ||
| মের্সেডেস-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র (ডাবল কেবিন) ((W447) 119 ব্লুটেক (447.701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫১।950 | 140 | |||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ভিটো মিশ্র (ডাবল কেবিন) ((W447) 119 ব্লুটেক 4-ম্যাটিক ((447) ।701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫১।950 | ||||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ট্যুরার (W447) 109 সিডিআই / 109 ব্লুটেক (447.701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬২২।951 | 1598 | 65 | বাস | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ট্যুরার (ডব্লিউ৪৭) ১১১ সিডিআই/১১১ ব্লুটেক (৪৪৭)701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬২২।951 | 84 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ট্যুরার (ডব্লিউ৪৭) ১১৪ সিডিআই/১১৪ ব্লুটেক (৪৪৭)701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 100 | ||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ট্যুরার (ডব্লিউ৪৭) ১১৬ সিডিআই/১১৬ ব্লুটেক (৪৪৭)701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫১।950 | 120 | |||
| মের্সেডেস-বেঞ্জ ভিটো ট্যুরার (ডব্লিউ৪৪৭) ১১৯ সিডিআই/১১৯ ব্লুটেক (৪৪৭)701,447.703,447৭০৫) | ওএম ৬৫১।950 | 140 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ভ্যান (ডাব্লু৪৪৭) ১০৯ সিডিআই (৪৪৭)601,447.603,447৬০৫) | ওএম ৬২২।951 | 1598 | 65 | ভ্যান | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ভ্যান (ডাব্লু৪৪৭) ১১১ সিডিআই (৪৪৭)601,447.603,447৬০৫) | ওএম ৬২২।951 | 84 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ভ্যান (ডব্লিউ৪৭১১৪ সিডিআই)) ৪৪৭।601,447.603,447৬০৫) | 2019 | ওএম ৬২২।851 | 1749 | 100 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ভ্যান (ডব্লিউ৪৭১১৪ সিডিআই)) ৪৪৭।601,447.603,447৬০৫) | ২০২০- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | ||
| মের্সেডস-বেঞ্জ ভিটো ভ্যান (ডব্লিউ৪৭১১৪ সিডিআই)) ৪৪৭।601,447.603,447৬০৫) | 2014- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 |
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
আপনার বার্তা লিখুন