
54.90 মিমি বাইরের ব্যাসার্ধ Mazdaspeed 6 Alternator with 7 Grooves
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | WELLBUFF |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 06E903133M 95810236111 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | CGWD, CGXB, CTUA | গাড়ির মডেল: | AUDI A6 C6 ((4F2) 3.0 TFSI quattro এর জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 60000 কিলোমিটার | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
বছর: | ২০০৮-২০১১, ২০১১-২০১৮ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 95810236111 অটো বেল্ট টেনশনার,06E903133M অটো বেল্ট টেনশনার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
বাইরের ব্যাসার্ধঃ 68.70mm
প্রস্থঃ ২৮.৭০ মিমি
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
অডি এ৬ অলরোড সি৬ ((৪এফএইচ) ৩.০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১১ | CAJA | 2995 | 213 | সম্পত্তি |
AUDI A6 অলরোড C7 (4GH,4GJ)3.0 TFSI quattro | ২০১৪-২০১৮ | সিআরইসি | 245 | ||
২০১২-২০১৪ | সিজিডব্লিউডি | 228 | |||
AUDI A6 C6 ((4F2)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১১ | সিসিএএ | 220 | সেলুন | |
CAJA | 213 | ||||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI ক্যাট্রো | সম্পত্তি | ||||
সিসিএএ | 220 | ||||
AUDI A6 C7 ((4G2,4GC)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০১১-২০১৮ | সিজিডব্লিউডি, সিজিএক্সবি, সিটিইউএ | 228 | সেলুন | |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI ক্যাট্রো | ২০১৪-২০১৮ | সিআরইসি | 245 | ||
২০১০-২০১২ | সিসিএএ,সিজিডব্লিউবি | 220 | |||
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD)3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১২ | সিজিডব্লিউবি | সম্পত্তি | ||
২০১১-২০১৮ | সিজিডব্লিউডি | 228 | |||
২০১৪-২০১৮ | সিআরইসি | 245 | |||
অডি এ৭ স্পোর্টব্যাক (৪জিএ, ৪জিএফ) ৩.০৫০ টিএফএসআই ক্যাট্রো | হ্যাচব্যাক | ||||
AUDI A8D4 ((4H2,4H8,4HC,4HL) 3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১৮ | সিজিডব্লিউডি,সিআরইএ | 228 | সেলুন | |
AUDI Q5 ((8RB) 3.0 TFSI quattro | ২০১২-২০১৭ | সিটিইউসি,সিটিভিএ | 200 | এসইউভি | |
AUDI Q5 ((8RB) SQ5 TFSI quattro | ২০১৩-২০১৭ | সিটিইউডি,সিটিএক্সএ | 260 | ||
AUDI Q7 ((4LB) 3.0 TFSI quattro | ২০১০-২০১৫ | CJTB,CJWB,CNAA,CTWA | 245 | ||
২০১১-২০১৫ | সিজেডব্লিউই,সিটিডব্লিউবি | 206 | |||
২০১০-২০১৫ | সিজেটিসি, সিজেডব্লিউসি | 200 | |||
AUDI Q7 ((4MB,4MG) 3.045/55 TFSI quattro | ২০১৫-২০১৯ | সিআরইসি | 245 | ||
পোর্শে কেয়েন (৯২এ) ৩.০ এস হাইব্রিড | ২০১১-২০১৭ | M 06.EC,MCG.E,MCG.EA,MCG.FA | 306 | ||
পোর্শে পানামেরা (970)3.0 এস ই-হাইব্রিড | ২০১৩-২০১৬ | এমসিজি.ইএ,এমসিজি.এফএ | হ্যাচব্যাক | ||
২০১১-২০১৩ | 279 |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং ককাহী বাক্সে প্যাক করি। যদি আপনার বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনাযোগ্য।
প্রশ্ন ২। MOQ কত?
প্রশ্ন ৩। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উৎপাদন আগে 30% আমানত, 70% মোট পরিমাণ ডেলিভারি আগে পরিশোধ করা উচিত. আমরা আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করা হবে.
আপনার বার্তা লিখুন