
54.90 মিমি বাইরের ব্যাসার্ধ Mazdaspeed 6 Alternator with 7 Grooves
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | WELLBUFF |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 04E145299J 04E145299B |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | চ্যা, চাই | গাড়ির মডেল: | VW POLO V(6R1,6C1)1.0 এর জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 60000 কিলোমিটার | প্যাকেজ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
বছর: | 2011-2019, 2015-2019 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
বাহ্যিক ব্যাসার্ধঃ 75mm
প্রস্থঃ ২৬ মিমি
ড্রাইভারের ধরন: যান্ত্রিক
চাকা উপাদানঃ প্লাস্টিক
কভার উপাদানঃ অ্যালুমিনিয়াম
ওজনঃ 0.294kg
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
SEAT IBIZA IV (6J5,6P1) ।0 | ২০১৫-২০১৭ | CHYB | 999 | 55 | হ্যাচব্যাক |
SEAT IBIZA IV (6J5,6P1) ।6 | সিডব্লিউভিএ | 1598 | 81 | ||
SEAT IBIZA IV SC ((6J1,6P5) ১।0 | ২০১৫-২০১৬ | CHYB | 999 | 55 | কুপে |
SEAT IBIZA IV SC (6J1,6P5) ১।6 | সিডব্লিউভিএ | 1598 | 81 | ||
SEAT IBIZA IV ST (6J8,6P8) ১।0 | CHYB | 999 | 55 | সম্পত্তি | |
SEAT Mii (KF1,KE1) ১।0 | ২০১১-২০১৯ | CHYA | 44 | হ্যাচব্যাক | |
SEAT Mii ((KF1,KE1) ১।0 | CHYB | 55 | |||
SEAT TOLEDO IV (কেজি৩১) ।6 | ২০১৫-২০১৯ | সিডব্লিউভিএ | 1598 | 81 | |
স্কোদা সিটিগো (এনএফ১১) ।0 | ২০১১-২০১৯ | CHYA | 999 | 44 | |
CHYB | 55 | ||||
SKODA FABIA II স্টেট (NJ5) ১।0 | ২০১৪-২০২২ | চিয়া, চিয়া | 44 | সম্পত্তি | |
CHYB | 55 | প্রথম রাষ্ট্র | |||
ভল্গভগ লোড আপ ((121,122,BL1,BL2) 1.0 | ২০১৪-২০১৯ | চিয়া, দাফা | 44 | হ্যাচব্যাক ভ্যান | |
ভল্গভগ লোড আপ ((121,122,BL1,BL2)1.0 ইকোফু | ২০১৪-২০২০ | সিপিজিএ | 50 | ||
ভলভান্স পোলো ভি ((৬আর১,৬সি১১১) ।0 | ২০১৪-২০১৭ | CHYA | 44 | হ্যাচব্যাক | |
ভক্সওয়াগন পলোভ ((৬আর১,৬সি১১১) ।0 | CHYB | 55 | |||
ভলভান্স পোলো ভি ((৬আর১,৬সি১১১) ।6 | সিডব্লিউভিবি | 1598 | 66 | ||
ভলভজেন আপ!122, বিএল১, বিএল২, বিএল৩, ১২৩১।0 | ২০১১-২০১৯ | CHYB,CWRA | 999 | 55 | |
২০১১-২০২০ | চিয়া, চিয়া, দাফা | 44 | |||
ভলভজেন আপ!122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 ইকোফুয়েল | ২০১২- | সিপিজিএ | 50 | ||
ভলভজেন আপ!122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 টিএসআই | ২০১৬-২০১৮ | CHZA,DKLC | 66 |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং ককাহী বাক্সে প্যাক করি। যদি আপনার বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনাযোগ্য।
প্রশ্ন ২। MOQ কত?
সাধারণত আমরা স্টক থাকলে যেকোনো পরিমাণ সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন ৩। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উৎপাদন আগে 30% আমানত, 70% মোট পরিমাণ ডেলিভারি আগে পরিশোধ করা উচিত. আমরা আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করা হবে.
আপনার বার্তা লিখুন