
2018-2021 অটো সাসপেনশন পার্টস ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন মাউন্টগুলির লক্ষণ এবং যানবাহনের উপর তাদের প্রভাব
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Valve Cover Gasket |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 11214-31010 11213-31020 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 2-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | 1GR-FE | গাড়ির মডেল: | টয়োটা 4 রানার/ল্যান্ড ক্রুজার পিক-আপের জন্য |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 60000 কিলোমিটার | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
গুণমান: | 100% পরীক্ষিত | বছর: | 2006-2018, 2015-2017 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 11213-31020 ভালভ কভার গ্যাসকেট,11214-31010 ভালভ কভার গ্যাসকেট |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণ:
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | টাইপ |
TOYOTA 4 রানার IV(N21 )4.0(GRN210) | 2005-2009 | 1GR-FE | 3956 | 174 | এসইউভি |
TOYOTA 4 রানার IV(N21 )4.0(GRN210) | 2002-2009 | 183 | |||
TOYOTA 4 রানার IV(N21 )4.0(GRN215) | 2005-2009 | 174 | |||
TOYOTA 4 রানার IV(N21 )4.04WD (GRN215) | 2003-2009 | 183 | |||
টয়োটা এফজে ক্রুজার (GSJ1 )4.0 (GSJ15) | 2006-2011 | 178 | |||
টয়োটা এফজে ক্রুজার (GSJ1 )4.0(GSJ15) | 2005-2009 | 176 | |||
টয়োটা এফজে ক্রুজার(GSJ1)4.04WD(GSJ15) | 2005-2018 | 203 | |||
টয়োটা এফজে ক্রুজার (GSJ1 )4.04WD (GSJ15) | 2005-2009 | 176 | |||
টয়োটা এফজে ক্রুজার (GSJ1 )4.0 V64WD(GSJ15) | 2006-2018 | 178 | |||
টয়োটা ফরচুনার(N15, N16 )4.0(GGN165) | 2015- | 175 | |||
টয়োটা ফরচুনার(N15, N16 )4.04x4(GGN155) | 173 | ||||
টয়োটা ফরচুনার(N15, N16 )4.04x4(GGN155) | 2015-2017 | 175 | |||
টয়োটা ফরচুনার(N5 , N6 )4.0(GGN50 ,GGN60) | 2005-2015 | 173 | |||
টয়োটা ফরচুনার(N5 , N6)4.04WD (GGN60) | 175 | ||||
TOYOTA HILUX VII পিকু p(N1 , N2 , N3 )4.04WD | 2005- | 175 | পিকআপ | ||
TOYOTA HILUX VIII পিকআপ(N1 )4.0(GGN120 ,GGN135) | 2015- | 175 | |||
TOYOTA HILUX VIII পিকআপ(N1 )4.04WD (GGN125,GGN135) | 175 | ||||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার 200(J2 )4.0 (GRJ200) | 2010- | 176 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার পিক-আপ (J7 )4.04x4 (GRJ79) | 2007- | 170 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো(J12)4.0 (GRJ120,GRJ125,GRJ121) | 2002-2010 | 183 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো(J12 )4.0(GRJ120) | 2005-2009 | 203 | |||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো(J12)4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 2003-2009 | 207 | |||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো (J12 )4.0 V6 WTi (GRJ120) | 2002-2010 | 179 | |||
টয়োটা টাকোমা পিকআপ(N2 )4.0(GRN225,GRN265,GRN270) | 2004-2015 | 174 | পিকআপ | ||
টয়োটা টাকোমা পিকআপ (N2 )4.04WD (GRN245 ,GRN250 ,GRN270 ) | 174 | ||||
টয়োটা টাকোমা পিকআপ(N2 )4.04WD (GRN245) | 175 | ||||
TOYOTA TUNDRA পিকআপ(K5,K6)4.0 (GSK50) | 2006- | 176 | |||
টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার 200(J20 )4.0 অল-হুইল ড্রাইভ (GRJ200) | 2007-2012 | 179 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ||
TOYOTA PRADO(J12 )4.0 অল-হুইল ড্রাইভ (GRJ120,GRJ121,GRJ125) | 2003-2010 | 179 |
পণ্যের ছবি:
FAQ:
প্রশ্ন 1. আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ সাদা পলি ব্যাগ এবং কাখি বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বাক্সের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে প্যাকেজগুলি আলোচনা সাপেক্ষ।
প্রশ্ন 2. MOQ কি?
প্রশ্ন 3. আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?
উৎপাদনের আগে 30% আমানত, মোট পরিমাণের 70% ডেলিভারির আগে পরিশোধ করতে হবে। আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজগুলির ফটো দেখাব।
Q4. আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ.আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারেন.আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নতুন খুলতে পারি।
আপনার বার্তা লিখুন