
2122400418 2122400918 ট্রান্সমিশন মাউন্ট জন্য MERCEDES BENZ W202 W204
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 4473301507 A 447 330 15 07 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | OM 654.920, OM 651.950 | গাড়ির মডেল: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ ইভিটো ভ্যানের জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | শীট ইস্পাত |
বছর: | 2015-, 2019-2020 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4473301507 কন্ট্রোল আর্ম,OM 651.950 কন্ট্রোল আর্ম |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ সামনের অক্ষ ডানদিকে
প্যাকেজিং উচ্চতাঃ 15 সেমি
উপাদানঃ শীট ইস্পাত
গাইড রডের ধরনঃ কন্ট্রোল আর্ম
প্যাকেজিং পদ্ধতিঃ বাক্স
প্যাকেজিং দৈর্ঘ্যঃ 51cm
প্যাকেজ প্রস্থঃ 44.5cm
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
মের্সেডেস-বেঞ্জ ইভিটো ট্যুরার (ডব্লিউ৪৪৭) ইলেকট্রিক (৪৪৭৭০৩,৪৪৭৭০৫) | ২০১৯- | ইএম ৭৮০।701 | 0 | 85 | বাস |
MERCEDES-BENZ eVITO ভ্যান ((W447) ইলেকট্রিক (447603,447605) | ২০১৯- | ইএম ৭৮০।701 | 0 | 85 | ভ্যান |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার ((W447) 200 সিডিআই ((447)703,447৮১৩) | ২০১৯- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 100 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার (W447) 200 সিডিআই ((447) ।703,447৮১৩) | 2015- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 100 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার ((W447) 220 সিডিআই (447.703,447৮১৩) | 2015- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 120 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার (W447) 220 সিডিআই (W447)703,447৮১৩) | ২০১৯- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 120 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার ((W447) 250 সিডিআই ((447)703,447৮১৩) | 2015- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 140 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার ((W447) 250 সিডিআই (447.703,447৮১৩) | ২০১৯- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 140 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পোলো ক্যাম্পার ((W447) 300 সিডিআই (447.813,447৭০৩) | ২০১৯-২০২০ | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 176 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ মার্কো পলো ক্যাম্পার (W447) 300 সিডিআই ((447813,447703) | ২০২১- | ওএম ৬৫৪।920 | 1950 | 174 | বাস |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 200 CDI/d (447.811,447.813,447৮১৫) | 2014- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 100 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ ভি-ক্লাস (ডব্লিউ৪৪৭) ভি ২০০ সিডিআই/ ডি ৪-ম্যাটিক (৪৪৭।811,447.813,447৮১৫) | 2015- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 100 | বাস |
মের্সেডেস-বেঞ্জ ভি-ক্লাস ((W447) ভি 220 সিডিআই/ডি ((447) ।811,447৮১৩) | 2014- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 120 | বাস |
মের্সেডস-বেঞ্জ ভি-ক্লাস (ডব্লিউ৪৪৭) ভি ২২০ সিডিআই/ডি ৪-ম্যাটিক (৪৪৭)811,447.813,447৮১৫) | 2015- | ওএম ৬৫১।950 | 2143 | 120 | বাস |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
আপনার বার্তা লিখুন