|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিন: | M 120.980, M120.980, M 120.982 | গাড়ির মডেল: | MERCEDES-BENZ S-CLASS W140-এর জন্য |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | শীট ইস্পাত |
| বছর: | 1991-1998, 1992-1999, 1993-1998 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A1403330327 বল জয়েন্ট,BENZ W140 বল জয়েন্ট |
||
পণ্যের বিবরণঃ
সামনের অক্ষ, নীচে
থ্রেডের আকারঃ M18x1.5 মিমি
থ্রেডের আকারঃ M14x1.5 মিমি
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140) 300 SE 2.8 ((140.028) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | এম১০৪।944 | 2799 | 145 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140) 300 SE,SEL/S320 ((140)032,140.033) | ১৯৯১-১৯৯৮ | এম১০৪।990এম ১০৪।994 | 3199 | 170 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140)400 SE, SEL/S420 ((140)042,140.043) | ১৯৯১-১৯৯৮ | এম ১১৯।971 | 4196 | 210 | সেলুন |
| মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W140) 500 SEL ((140) ।050,140.০৫১) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | এম ১১৯।970এম ১১৯।980 | 4973 | 235 | সেলুন |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W140) 600 SEL ((140) ।056,140.০৫৭) | ১৯৯১-১৯৯২ | এম ১২০।980 | 5987 | 300 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 ((140.028) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | এম ১০৪।944 | 2799 | 142 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140) S 300 টার্বো-ডি ((140.135) | ১৯৯৬-১৯৯৮ | ওএম ৬০৬।961 | 2996 | 130 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140)S 320 | ১৯৯৫-১৯৯৮ | এম ১০৪।990 | 3199 | 162 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140) S 350 টার্বো-ডি (140.134) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | ওএম ৬০৩।971 | 3449 | 110 | স্যালন |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W140) এস 420 ((140) ।042,140.043) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | এম ১১৯।971এম ১১৯।981 | 4196 | 205 | সেলুন |
| মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W140) এস 500 ((140) ।050,140.০৫১) | ১৯৯১-১৯৯৮ | এম ১১৯।970 | 4973 | 240 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS ((W140) S 600 /600 SEL ((140)056,140.০৫৭) | ১৯৯৩-১৯৯৮ | এম-১২০।980এম ১২০।982 | 5987 | 290 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS কুপে (C140) 600 S/SEC ((140.076) | ১৯৯২-১৯৯৯ | এম-১২০।980এম ১২০।982 | 5987 | 290 | কুপে |
| মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি১৪০) এস ৫০০ (১৪০)070 | ১৯৯২-১৯৯৯ | এম ১১৯।970এম ১১৯।980 | 4973 | 235 | কুপে |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS কুপে (C140)SEC/CL 420 ((140.063) | ১৯৯৪-১৯৯৯ | এম ১১৯।971এম ১১৯।981 | 4196 | 205 | কুপে |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS কুপে (C140) SEC/CL 600 | ১৯৯২-১৯৯৩ | এম-১২০।980 | 5987 | 300 | কুপে |
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: SOPHIA
টেল: 86-15920553059