2122400418 2122400918 ট্রান্সমিশন মাউন্ট জন্য MERCEDES BENZ W202 W204
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 2213309007 2213308907 221330307 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | ওএম ৬২৯।911 | গাড়ির মডেল: | MERCEDES BENZ W221 C216 এর জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | বছর: | 2005-2010, 2002-2008 |
লক্ষণীয় করা: | 221330307 কন্ট্রোল আর্ম,2213309007 কন্ট্রোল আর্ম,BENZ C216 কন্ট্রোল আর্ম |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
শঙ্কুর আকারঃ ১২.৭ মিমি
দৈর্ঘ্যঃ ২৯২ মিমি
ফিলার/অতিরিক্ত তথ্য ২ঃ সহায়ক সহ গাইড জয়েন্ট
উপাদানঃ অ্যালুমিনিয়াম
গাইড রড প্রকারঃ ক্রস টাই রড
ফিলার/অতিরিক্ত তথ্য ২ঃ রাবারের সাহায্যে
থ্রেডের আকারঃ M10X1,5 RHT
ওজনঃ ১,৮৪৬ কেজি
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১এস) ৪২০ সিডিআই ((২২১) ।028,221.128) | ২০০৬-২০০৯ | ওএম ৬২৯।911 | 3996 | 235 | সেলুন |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 450 (221.070,221.170) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৩।922 | 4663 | 250 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১এস) ৪৫০৪-ম্যাটিক (২২১)084,221১৮৪) | এম ২৭৩।924 | 4663 | |||
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৪৫০ সিডিআই (২২১)028,221.128) | ২০০৯-২০১৩ | ওএম ৬২৯।91 | 3996 | 235 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৫৫০ (২২১)071,221১৭১) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৩।96 | 5461 | 285 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৫৫০ (২২১)073,221১৭৩) | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৮।932 | 4663 | 320 | |
মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৫৫০৪-ম্যাটিক (২২১)086,221১৮৬) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৩।961এম ২৭৩।968 | 5461 | 285 | |
মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৫৫০৪-ম্যাটিক (২২১)094,221১৯৪) | ২০১১-২০১৩ | এম২৭৮।932 | 4663 | 320 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 600 (221.176) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৫।953 | 5513 | 380 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৬৩ এএমজি (২২১)074,221১৭৪) | ২০১২-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 5461 | 420 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৬৩ এএমজি (২২১)074,221১৭৪) | ২০১১-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 5461 | 400 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৬৩ এএমজি (২২১)077,221১৭৭) | ২০০৬-২০১৩ | এম১৫৬।984 | 6208 | 386 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S65 AMG ((221.179) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৫।982 | 5980 | 450 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 65 AMG (221.179) | ২০১০-২০১৩ | এম২৭৫৯৮২ | 5980 | 463 | |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫০০/সিএল ৫৫০ (২১৬)373 | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৮।920 | 4663 | 320 | কুপে |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫৫০ (২১৬.৩৭১) | ২০০৬-২০১৩ | M27396 | 5461 | 285 | |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫৫০৪-ম্যাটিক (২১৬.৩৮৬) | ২০০৮-২০১৩ | এম ২৭৩।968 | 546 | ||
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫৫০৪-ম্যাটিক (২১৬.৩৯৪) | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৮।920 | 4663 | 320 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬০০ (২১৬.৩৭৬) | ২০০৬-২০১৩ | এম ২৭৫।953 | 5513 | 380 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৪) | ২০১১-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 5461 | 400 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৪) | ২০১০-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 546 | 420 | |
মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৭) | ২০০৬-২০১৩ | এম১৫৬।984 | 6208 | 386 | |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৫ এএমজি (২১৬)379 | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৫।982 | 5980 | 463 | |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৫ এএমজি (২১৬)379 | ২০০৬-২০১০ | এম ২৭৫।982 | 5980 | 450 |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
আপনার বার্তা লিখুন