
OEM 1788131110 17881-31110 TOYOTA LEXUS GS300 এর জন্য এয়ার ইনটেক পাইপ টিউব
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 1L2Z4A331BA 1L2W-3A331-BA |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | 99EA, 99XS, 99X | গাড়ির মডেল: | ফোর্ড এক্সপ্লোরার ৪.০ ফ্লেক্সফুয়েল |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | রাবার |
বছর: | 1994-2002, 2003-2004, 2006-2010 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1L2W-3A331-BA সিভি জয়েন্ট বুট,জয়েন্ট বুট 1L2Z4A331BA |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ চাকা পাশ
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ১ঃ35.5 মিমি
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ২.১০০ মিমি
প্যাকেজিং উচ্চতাঃ ১১.২ সেমি
ওজনঃ 0.291kg
উপাদানঃ পিভিসি
প্যাকেজিং দৈর্ঘ্যঃ 13.3cm
প্যাকেজের প্রস্থঃ ১১.২ সেমি
দৈর্ঘ্যঃ ১২০ মিমি
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
ফোর্ড এক্সপ্লোরার ৪।0 | ২০০১-২০০৩ | ৯৯ইএ | 3996 | 153 | এসইউভি |
২০০১-২০০৫ | 157 | ||||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার 4.04WD | ২০০৩-২০০৪ | ||||
২০০১-২০০২ | 153 | ||||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার 4.0 ফ্লেক্স-ফুয়েল 4WD | ২০০২- | 156 | |||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার ৪.০ ফ্লেক্সফুয়েল | ২০০৩-২০০৫ | 157 | |||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার 4.0 ফ্লেক্সফুয়েল 4WD | |||||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার ৪।6 | ২০০১-২০০৫ | 4601 | 178 | ||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার 4.64WD | |||||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার (ইউ২,ইউ৪) ।0 | ১৯৯৪-২০০২ | ৯৯X | 3996 | 119 | |
ফোর্ড এক্সপ্লোরার (U2,U_) ৪।0 | ১৯৯৯-২০০২ | ৯৯ইএ | 150 | ||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার (U2,U4) ।0 | ১৯৯৬-২০০২ | 99XS | 4011 | 152 | |
ফোর্ড এক্সপ্লোরার (U2,U_)4.0 V64WD | ১৯৯৪-২০০২ | ৯৯X | 3996 | 119 | |
ফোর্ড এক্সপ্লোরার স্পোর্ট ট্র্যাক ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4.0 | ২০০৬-২০১০ | ৯৯ইএ | 157 | পিকআপ | |
ফোর্ড এক্সপ্লোরার স্পোর্ট ট্র্যাক ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4.04WD | |||||
ফোর্ড এক্সপ্লোরার স্পোর্ট ট্র্যাক ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4.6 | ২০০৭-২০১০ | ৯৯৮এ | 4600 | 218 | |
মের্কিউরি মাউন্টেইন 4।0 | ২০০৬-২০১০ | V99E | 3996 | 157 | এসইউভি |
২০০১-২০০৫ | 156 | ||||
মের্কিউরি মাউন্টেনার ৪.০ | |||||
মের্কিউরি মাউন্টেনার ৪.০ এডব্লিউডি | ২০০৫-২০১০ | 157 | |||
মের্কিউরি মাউন্টেনার 4.0 ফ্লেক্সফুয়েল | ২০০১-২০০৫ | ||||
মের্কিউরি মাউন্টেনার ৪.০ ফ্লেক্সফুয়েল ফোর হুইল ড্রাইভ | |||||
মের্কিউরি মাউন্টেইন 4।6 | ২০০৫-২০০৫ | V998 | 4601 | 215 | |
২০০০-২০০৫ | ৯৯ ওয়াট | 178 | |||
460 | |||||
২০০৫-২০১০ | C46USEM | 4601 | 217 | ||
মের্কিউরি মাউন্টেনার ৪.৬ এডব্লিউডি |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
আপনার বার্তা লিখুন