|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিন: | 204DTA, 306DT | গাড়ির মডেল: | ল্যান্ড রোভার আবিষ্কারের জন্য ভি |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | রাবার |
| বছর: | 2013-2019, 2015-2018, 2016- | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LR034530 CV জয়েন্ট বুট,ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি সিভি জয়েন্ট বুট |
||
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ সামনের অক্ষ উভয় পক্ষের
উচ্চতাঃ ১১৯ মিমি
ব্যাসার্ধঃ ১:27.5 মিমি
ব্যাসার্ধ ২.৮০ মিমি
উপাদানঃ থার্মোপ্লাস্ট
ওজনঃ ২০০ গ্রাম
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ভি (এল৪৬২) ২.০ এসডি৪৪x৪ | ২০১৬- | ২০৪ডিটিএ | 1999 | 177 | এসইউভি |
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ভি (এল৪৬২) ২.০ টিডি৪৪x৪ | 132 | ||||
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ভি (এল৪৬২) ৩.০ ডি ৪x৪ | 306DT | 2993 | 183 | ||
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ভি (এল৪৬২) ৩.০ ডি ৪x৪ | 306DT | 155 | |||
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি V ((L462)3.0 SCV64x4 | 306PS | 2995 | 250 | ||
| ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি V ((L462)3.0 Td64x4 | 306DT | 2993 | 190 | ||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 SDV64x4 | ২০১২- | 306DT | 2993 | 183 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405)3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 | 2015- | 306DT | 260 | ||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405)3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 | 2013- | 250 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 TDV64x4 | 155 | ||||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)3.0 TDV64x4 | ২০১২- | 190 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405)4.4 SDV84x4 | ৪৪৮ডিটি | 4367 | 250 | ||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV ((L405) 5.0 সুপারচার্জড 4x4 | 508PS | 5000 | 375 | ||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405) 5.0 SVR সুপারচার্জড V84x4 | 2015- | 405 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার IV (L405) 5.0 V84x4 | 2013- | 508PN | 276 | ||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)2.0 SD44x4 | ২০১৬- | ২০৪ডিটিএ | 1999 | 177 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)3.0 SCV64x4 | ২০১৩-২০১৯ | 306PS | 2995 | 250 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)3.0 SCV64x4 | ২০১৫-২০১৮ | 280 | |||
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট ((L494)3.0 SDV64x4 | 2014- | 306DT | 2993 | 225 | |
| ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট আই ((L494)3.0 এসডিভি 64x4 | 2013- | 183 |
ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: SOPHIA
টেল: 86-15920553059