|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিন: | OM 651.961, OM 642.930 | গাড়ির মডেল: | MERCEDES BENZ W221 C216 এর জন্য |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | বছর: | ২০০৬-২০১৩, ২০১১-২০১৩ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2213309007 সাসপেনশন বুশিং,2213330214 সাসপেনশন বুশিং,Benz W221 সাসপেনশন বুশিং |
||
পণ্যের বিবরণঃ
ইনস্টলেশনের অবস্থানঃ সামনের অক্ষ
বেধঃ ৬২ মিমি
বাইরের ব্যাসার্ধঃ 62mm
লেয়ারিং কাঠামোর ধরনঃ কাঁচা-ধাতু মাউন্ট
উপাদানঃ ইস্পাত ইলাস্টোমার
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ ১০ মিমি
| গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
| মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ২৫০ সিডিআই (২২১)003,221১০৩) | ২০১১-২০১৩ | ওএম ৬৫১।961 | 2143 | 150 | সেলুন |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 280 (221.054) | ২০০৬-২০১৩ | এম ২৭২।946 | 2996 | 170 | |
| মের্সেডেস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৩০০ (২২১)054,221১৫৪) | |||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 320 সিডিআই | ২০০৫-২০১৩ | ওএম ৬৪২।930 | 2987 | 155 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৩২০ সিডিআই (২২১)022,221.122) | ২০০৫-২০০৯ | 173 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৫৫০ (২২১)073,221১৭৩) | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৮।932 | 4663 | 320 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৫৫০৪-ম্যাটিক (২২১)086,221.186 | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৩।961এম ২৭৩।968 | 5461 | 285 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস ৫৫০৪-ম্যাটিক (২২১)094,221১৯৪) | ২০১১-২০১৩ | এম২৭৮।932 | 4663 | 320 | |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S 600 (221.176) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৫।953 | 5513 | 380 | |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৬৩ এএমজি (২২১)074,221১৭৪) | ২০১২-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 5461 | 420 | |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৬৩ এএমজি (২২১)074,221১৭৪) | ২০১১-২০১৩ | 400 | |||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস (ডাব্লু২২১) এস৬৩ এএমজি (২২১)077,221১৭৭) | ২০০৬-২০১৩ | M156984 | 6208 | 386 | |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S65 AMG ((221.179) | ২০০৫-২০১৩ | এম ২৭৫।982 | 5980 | 450 | |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)S65 AMG ((221.179) | ২০১০-২০১৩ | 463 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬সিএল ৫০০/সিএল ৫৫০ (2১৬.৩৭৩) | ২০১১-২০১৩ | এম২৭৮।920 | 4663 | 320 | কুপে |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫৫০ (২১৬.৩৭১) | ২০০৬-২০১৩ | এম-২৭৩।961 | 5461 | 285 | |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৫৫০৪-ম্যাটিক (২১৬.৩৮৬) | ২০০৮-২০১৩ | এম ২৭৩।968 | |||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে ((C216) CL 5504-matic (216.394) | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৮।920 | 4663 | 320 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬০০ (২১৬.৩৭৬) | ২০০৬-২০১৩ | এম ২৭৫।953 | 5513 | 380 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৪) | ২০১১-২০১৩ | এম ১৫৭।980 | 5461 | 400 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৪) | ২০১০-২০১৩ | 420 | |||
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে (সি২১৬) সিএল ৬৩ এএমজি (২১৬.৩৭৭) | ২০০৬-২০১৩ | এম১৫৬।984 | 6208 | 386 | |
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে ((C216)CL 63 AMG ((216.377) | ২০০৭-২০১১ | ||||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে ((C216) CL65 AMG ((216.379) | ২০১১-২০১৩ | এম ২৭৫।982 | 5980 | 463 | |
| মের্সেডস-বেঞ্জ এস-ক্লাস কুপে ((C216) CL65 AMG (216.379 | ২০০৬-২০১০ | 450 |
| OEM | ||
| 221 330 0307 | 221 330 9007 | A221 330 0407 |
| 221 330 0407 | 221 333 0214 | A221 330 8907 |
| ২২১৩৩০ ৮৯০৭ | A221 330 0307 | A221 330 9007 |
| A221 333 0214 | ||
ছবিঃ
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: SOPHIA
টেল: 86-15920553059