
OEM 1788131110 17881-31110 TOYOTA LEXUS GS300 এর জন্য এয়ার ইনটেক পাইপ টিউব
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AFCS |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | BK3Q-6K260-AA UH01-10-2D5 BK3Q-6K260-AB |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10PCS |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইঞ্জিন: | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | গাড়ির মডেল: | ফোর্ড রেঞ্জার/এভারেস্টের জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | রাবার ধাতু |
বছর: | 2011-2018, 2016-2020 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | UH01-10-2D5 ভালভ কভার গ্যাসকেট,BK3Q-6K260-AA ভ্যালভ কভার গ্যাসকেট |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণঃ
গাড়ির মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | প্রকার |
ফোর্ড এভারেস্ট ৩.২ টিডিসিআই ৪x৪ | ২০১৬-২০২০ | P5-AT | 3198 | 147 | এসইউভি |
ফোর্ড রেঞ্জার (TKE) 3.2 TDCi | ২০১১- | এসএএফএ | 3198 | 147 | পিকআপ |
ফোর্ড রেঞ্জার (TKE) ৩.২ টিডিসিআই ৪x৪ | ২০১৮- | P5-AT | 3198 | 147 | পিকআপ |
ফোর্ড রেঞ্জার (TKE) ৩.২ টিডিসিআই এলটিডি ৪x৪ | ২০১১- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | 3198 | 147 | পিকআপ |
ফোর্ড ট্রানজিট V363 বাস (FAD,FBD) 3.2 TDCi RWD | ২০১৮-২০১৯ | ৯৯ ভোল্ট | 3193 | 138 | বাস |
FORD TRANSIT V363 প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (FED,FFD) | ২০১৮-২০১৯ | ৯৯ ভোল্ট | 3193 | 138 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি |
FORD TRANSIT V363 ভ্যান (FCD,FDD)3.2 TDCi RWD | ২০১৮-২০১৯ | ৯৯ ভোল্ট | 3193 | 138 | ভ্যান |
ফোর্ড এভারেস্ট ৩.২ টিডিসিআই ৪x৪ | 2015- | P5-AT | 3198 | 147 | এসইউভি |
FORD AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II)3.2 TDCi | ২০১৫-২০২২ | P5-AT | 3198 | 143 | এসইউভি |
FORD AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II)3.2 TDCi 4WD | ২০১৫-২০২২ | P5-AT | 3198 | 143 | এসইউভি |
ফোর্ড অস্ট্রেলিয়া রেঞ্জার পিকআপ (পিএক্স) | ২০১১-২০২২ | P5-AT | 3198 | 147 | পিকআপ |
ফোর্ড অস্ট্রেলিয়া রেঞ্জার পিকআপ (পিএক্স) 3.2 টিডিডি 4x4 | ২০১১-২০২২ | P5-AT | 3198 | 147 | পিকআপ |
ফোর্ড অস্ট্রেলিয়া রেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (পিএক্স) ৩.২ টিডিডিআই ৪x৪ | ২০১১-২০২২ | P5-AT | 3198 | 147 | প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি |
MAZDA BT-50 III পিকআপ ((B22,B32,UP UR) 3.2 MZ-CD | ২০১১- | P5-AT | 3198 | 145 | পিকআপ |
MAZDA BT-50II পিকআপ (B22,B32,UP,UR)3.2 MZ-CD (UP0YF1,UROYF1) | ২০১১- | P5-AT | 3198 | 147 | পিকআপ |
MAZDA BT-50III পিকআপ (B22,B32,UP,UR) 3.2 MZ-CD 4WD | 2015- | P5-AT | 3198 | 163 |
পিকআপ |
ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন ১। আপনি কি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
এটা নমুনা খরচ উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা মালবাহী খরচ দিতে না।
প্রশ্ন ২। আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
টি / টি 30% আমানত হিসাবে, এবং 70% ডেলিভারি আগে. আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজ ছবি প্রদর্শন করবে
আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে.
আপনার বার্তা লিখুন